Hvert år præmieres to haver. Det er det tidligere års vindere, der hver indstiller to haver. Af disse fire indstillede haver vælges to som vindere.
Havenummer | Ejere | År |
7 | Kirsten | 2008 |
31 33 | Else Solveig | 2009 |
61 69 | Goenna og Allan Pia og Steen | 2010 |
55 65 | Winni og Jørgen Hanne og Børge | 2011 |
99 121 | Lone & Morten Poul og Henning | 2012 |
13 17 | Bitten Stine og Mikkel | 2013 |
27 57 | Carin S Lone P | 2014 |
21 35 | Anne-Marie og Mette Marie Birgitte og Finne | 2015 |
95 101 | Birgit B Susan N | 2016 |
3 69 | Ena og Kai Pia og Steen | 2017 |
55 61 | Winni og Jørgen Allan og Goenna | 2018 |
17 65 | Stine og Mikkel Hanne og Børge | 2019 |
35 71 | Birgitte og Finn Nete og Michael | 2020 |
27 105 | Carin Dorthe og Niels | 2021 |
63 107 | Liselotte Karina og Christian | 2022 |
15 85 | Tina og Hans Eva og Sigurd | 2023 |
61 93 | Goenna & Allan Birthe | 2024 |
2025 |